ALIG APS
CHI SIAMO
ALIg APS è l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale con sede presso l’Università di Udine. Nata il 15 marzo 2005, è stata fondata da alcuni docenti e laureati in Ingegneria Gestionale.
ALIg APS è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, sostenuta da soggetti pubblici e privati.
ALIG APS
CHI SIAMO
ALIg APS è l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale con sede presso l’Università di Udine. Nata il 15 marzo 2005, è stata fondata da alcuni docenti e laureati in Ingegneria Gestionale.
ALIg APS è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, sostenuta da soggetti pubblici e privati.
chi siamo
il direttivo
marco sartor
Presidente
Professore ordinario, Delegato del Rettore al Placement, Direttore dell’Executive MBA dell’Università di Udine ha anche ricoperto il ruolo di Vice Presidente del Decision Science Institute (Houston – USA).
DAVIDE Collavizza
VICE - PRESIDENTE
FABIANA BASCHIERA
TESORIERE
Davide scarpolini
CONSIGLIERE
Ingegnere gestionale con esperienza in Danieli Officine Meccaniche e nel management Consulting in KPMG. Ha ricoperto il ruolo di Project manager in Automobili Lamborghini ed attualmente è program manager in Electrolux Professional Group.
guido orzes
CONSIGLIERE
FEDERICO BUIATTI
CONSIGLIERE
EMANUELE BONAN
CONSIGLIERE
federico olivo
CONSIGLIERE
Ingegnere gestionale, presidente di VISTRA Srl e CEO di Green Team International Srl
FRANCESCO GRASSO
CONSIGLIERE
MARCO PITTON
CONSIGLIERE
LUCIA GARDISAN
CONSIGLIERE
DIREZIONE OPERATIVA
FRANCESCO MARCHIOL
DIRETTORE ESECUTIVO
Ingegnere gestionale con Master in Gestione degli Acquisti e della Supply Chain, attualmente impegnato nell’amministrazione di ALIg APS e nell’organizzazione delle sue iniziative.
LA VISION
Illuminiamo il Futuro: Potenziamo Oggi i Leader Industriali di Domani
Diventare il punto di riferimento principale per i laureati in ingegneria gestionale, favorendo la loro crescita professionale e personale, e contribuendo significativamente allo sviluppo del tessuto industriale e socio-economico locale e nazionale
La NOSTRA MISSION
Connettiamo Università ed Industria attraverso la Crescita, Innovazione ed Eccellenza Professionale per i Laureati in Ingegneria
Promuovere l'inserimento dei laureati in ingegneria gestionale nel mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di relazioni professionali, l'organizzazione di eventi formativi e di networking, e la collaborazione con aziende e istituzioni per creare opportunità di crescita e innovazione
COSA FACCIAMO
Operiamo in 4 Aree Specifiche
annuario soci
2023-24
2024-25
Name | Anno di Laurea | Settore in cui opera la sua Azienda | Ruolo Occupazionale |
---|---|---|---|
Francesco Marchiol | 2022 | Universitario/scolastico | Amministrazione |
Nicola Grasso | 2019 | Altro | Direzione generale |
Edoardo Cuzzolin | 2024 | Retail/commercio | Logistica |
Vittorio De Lorenzi | 2017 | Altro | Altro |
Matteo Emanuele | 2003 | Retail/commercio | Altro |
Enrico Bontorin | 2021 | Consulenza | Altro |
Andrea Schaerf | |||
Emanuele Bonan | 2014 | Altro | Direzione generale |
Luca Rizzi | 2018 | Altro | Pianificazione della produzione |
Pierandrea Pitton | 2006 | IT | Consulenza |
Davide Di Martino | 2015 | Navale | Altro |
Francesca Pecol | 2010 | Elettronico | Pianificazione della produzione |
Federico Olivo | |||
Massimo Burello | |||
Stefano Matijasic | -13 | Altro | Commerciale |
Massimo Villanova | 2011 | Altro | Logistica |
Marco Sartor | |||
Daniel Paviotti | 2009 | Meccanico | Altro |
Matteo Tomasella | 2024 | Consulenza | Consulenza |
Eric Bosco | 2016 | Consulenza | Consulenza |
Francesco Grasso | |||
Federico Buiatti | 2002 | Meccanico | Altro |
Luca De Anna | 2002 | Energia | Acquisti |
Lorenzo Ioan | 2007 | Bancario/assicurativo | Direzione generale |
Fabiana Baschiera | 2001 | Meccanico | Acquisti |
Teresa Straulino | 1999 | Navale | Acquisti |
Marco Pitton | |||
Davide Bazzan | |||
Stefano Zardetto | 2017 | Meccanico | Commerciale |
enrico mansutti | 2006 | Meccanico | Commerciale |
Guido Orzes | |||
MATTEO QUARTIERO | 2011 | Consulenza | Direzione generale |
Enrico Dal Bo' | 2023 | Automotive | Controllo di gestione |
Mario Bortolosso | 2020 | Meccanico | Altro |
Lorenzo Roncada | 2015 | Meccanico | Pianificazione della produzione |
Davide Collavizza | 2014 | Navale | Pianificazione della produzione |
Luca Visentini | |||
SOFIA ANDREUTTI | 2013 | IT | Consulenza |
SOFIA ANDREUTTI | |||
Riccardo Giust | 2015 | Consulenza | Consulenza |
LUCA DE REGGI | 2011 | Agroalimentare | Controllo di gestione |
Engi Kasa | 2024 | Meccanico | Pianificazione della produzione |
Veronica Tulissi | 2021 | Meccanico | Gestione dei sistemi informativi |
Nicola Cossaro | |||
Lucia Gardisan | 2002 | Altro | Altro |
Alessandro Cella | |||
Francesca Giacomelli B | 2005 | Altro | Controllo di gestione |
Chiara Tassin | |||
Antonio Manna | 2000 | Meccanico | Pianificazione della produzione |
Chiara Moreschi | |||
Alberto Ecoretti | 2017 | Meccanico | Acquisti |
Annacristina Mansutti | |||
Stefano Rigonat | |||
Lorenzo Bini | 2023 | Universitario/scolastico | Logistica |
Mattia Ortu | 2023 | Automotive | Acquisti |
Pietro Simonato | 2024 | Universitario/scolastico | Altro |
Federica Gallo | |||
Davide Bassi Mangilli | |||
Federico Belluz | 2023 | Universitario/scolastico | Altro |
Riccardo Cappena | |||
Odeta Shyti | |||
Elena Buligatto | |||
Ambra Ambroset | 2000 | Altro | Altro |
Marzena Martinig | 2023 | Navale | Acquisti |
Francesca Fasan | |||
Margherita Spessot | |||
Sara Casagrande | |||
Alessandro Fumi | 1998 | Meccanico | Direzione generale |
Luca Mazzacco | 2022 | Consulenza | Consulenza |
Sonia Coletti | |||
Alberto Leban | 2021 | Universitario/scolastico | Altro |
Paolo Santuz | |||
Riccardo Luigi Giuseppin | 2015 | Automotive | Logistica |
Filippo Bolzonella | |||
Dario Basile | 2010 | Energia | Commerciale |
Alessia Martinaj | |||
Andrea Degano | 2003 | Navale | Acquisti |
Piero Zolli | |||
Francesco Della Mora | |||
Matteo Castellano | |||
Mariateresa Bertoli | |||
Matteo Podrecca | |||
Veronica Cervini | 2018 | Altro | Altro |
Raffaele Capasso | 2013 | Elettronico | Produzione |
francesco russian | |||
Nicola Cimarosti | 2007 | Altro | Direzione generale |
Leonardo De Liva | |||
Klizia Urelli | 2021 | Consulenza | Altro |
Concetta Valeria Marra | 2019 | Consulenza | Amministrazione |
Monica Bonotto | 2013 | Meccanico | Acquisti |
Andrea Fumi | |||
Maria Elena Fabiani | 2008 | Altro | Direzione generale |
Emilio Visintin | 2002 | Elettronico | Commerciale |
Marika Fabris | 2012 | Meccanico | Pianificazione della produzione |
Nicol Miculan | 2020 | Navale | Altro |
Michele Sibau | |||
Michael Marino | 2021 | Universitario/scolastico | Progettazione |
Elia Bisatti | |||
Stefano Gregoratti | |||
Lorenzo Simone | |||
Vladimir Placinta | |||
Elia Bisatti | |||
Margherita Pignat | |||
Margherita Pignat | |||
Elia Bisatti | |||
Lorenzo Coral | |||
Gabriele Miani | |||
Jacopo Venturi | 2020 | Altro | Acquisti |
UMBERTO PASQUALINI | |||
Davide Scarpolini | |||
Nicholas Bellese | 2024 | Meccanico | Controllo di gestione |
Giovanni Tullio Gattolini | |||
Giovanni Tullio Gattolini | |||
Virginia Maria Buzzoni | 1999 | Consulenza | Consulenza |
Andrea Zampa | |||
Nadia Preghenella | |||
Filippo Tagliapietra | 2021 | Retail/commercio | Finanza |
ANDREA ZAMPARELLI | 2024 | Altro | Direzione generale |
Mattia De Col | 2023 | Energia | Altro |
Federico Giollo Casa' | 1993 | Consulenza | Consulenza |
Marco Appiana | 2024 | Bancario/assicurativo | Altro |
Marco Drecogna | 2015 | Meccanico | Acquisti |
Chiara Persili | 2025 | IT | Commerciale |
Anna Loshchinina | 2005 | Meccanico | Controllo di gestione |
TRASPARENZA
ALIg APS mira a promuovere l’immagine e l’inserimento nel mercato del lavoro di studenti e laureati attraverso lo sviluppo dei rapporti personali e professionali, la costituzione di un punto di contatto con il mondo produttivo, nonche’ l’organizzazione di attività socio-culturali.
Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale, con sede a Udine, via delle Scienze 208, codice fiscale 94093070301, adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza e pubblica annualmente informazioni relative alle erogazioni pubbliche e/o vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati.