ALIG APS
CHI SIAMO
ALIg APS è l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale con sede presso l’Università di Udine. Nata il 15 marzo 2005, è stata fondata da alcuni docenti e laureati in Ingegneria Gestionale.
ALIg APS è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, sostenuta da soggetti pubblici e privati.
ALIG APS
CHI SIAMO
ALIg APS è l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale con sede presso l’Università di Udine. Nata il 15 marzo 2005, è stata fondata da alcuni docenti e laureati in Ingegneria Gestionale.
ALIg APS è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, sostenuta da soggetti pubblici e privati.
chi siamo
il direttivo
marco sartor
Presidente
Professore ordinario, Delegato del Rettore al Placement, Direttore dell’Executive MBA dell’Università di Udine ha anche ricoperto il ruolo di Vice Presidente del Decision Science Institute (Houston – USA).
DAVIDE Collavizza
VICE - PRESIDENTE
Ingegnere gestionale, dopo una esperienza in una realtà di Consulenza Direzionale, è ora dirigente in Fincantieri in ambito Pianificazione Industriale.
FABIANA BASCHIERA
TESORIERE
Davide scarpolini
CONSIGLIERE
Ingegnere gestionale con esperienza in Danieli Officine Meccaniche e nel management Consulting in KPMG. Ha ricoperto il ruolo di Project manager in Automobili Lamborghini ed attualmente è program manager in Electrolux Professional Group.
guido orzes
CONSIGLIERE
FEDERICO BUIATTI
CONSIGLIERE
EMANUELE BONAN
CONSIGLIERE
federico olivo
CONSIGLIERE
Ingegnere gestionale, presidente di VISTRA Srl e CEO di Green Team International Srl
FRANCESCO GRASSO
CONSIGLIERE
MARCO PITTON
CONSIGLIERE
LUCIA GARDISAN
CONSIGLIERE
DIREZIONE OPERATIVA
FRANCESCO MARCHIOL
DIRETTORE ESECUTIVO
Ingegnere gestionale con Master in Gestione degli Acquisti e della Supply Chain, attualmente impegnato nell’amministrazione di ALIg APS e nell’organizzazione delle sue iniziative.
LA VISION
Illuminiamo il Futuro: Potenziamo Oggi i Leader Industriali di Domani
Diventare il punto di riferimento principale per i laureati in ingegneria gestionale, favorendo la loro crescita professionale e personale, e contribuendo significativamente allo sviluppo del tessuto industriale e socio-economico locale e nazionale
La NOSTRA MISSION
Connettiamo Università ed Industria attraverso la Crescita, Innovazione ed Eccellenza Professionale per i Laureati in Ingegneria
Promuovere l'inserimento dei laureati in ingegneria gestionale nel mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di relazioni professionali, l'organizzazione di eventi formativi e di networking, e la collaborazione con aziende e istituzioni per creare opportunità di crescita e innovazione
COSA FACCIAMO
Operiamo in 4 Aree Specifiche
annuario soci
2023-24
2025 - 2026
| Nome | Cognome | Anno di Laurea | Ruolo Occupazionale | Settore dell'Azienda |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro | Agosto | 2000 | Commerciale | Meccanico |
| Marco | Aita Picco | 2012 | Produzione | Meccanico |
| Marco | Alberti | |||
| Alessandro | BALBUSSO | 2010 | Controllo di gestione | Meccanico |
| EMANUELE | BUTTAZZONI | 2002 | Commerciale | Meccanico |
| Riccardo | Barbin | 2025 | Studente | Universitario/scolastico |
| Fabiana | Baschiera | 2001 | Acquisti | Meccanico |
| Dario | Basile | 2010 | Commerciale | Energia |
| Gianluca | Battello | Ingegnere | ||
| Nicola | Batzu | |||
| Davide | Bazzan | 1999 | IT | |
| Marco | Beinat | Studente | ||
| Mariateresa | Bertoli | 1998 | Amministrazione | Commercio all'ingrosso di mobili |
| Paolo | Bolignari | 2014 | Senior Program Manager - Core Team Leader | Packaging Farmaceutico |
| Emanuele | Bonan | 2014 | Direzione generale | Holding di partecipazioni |
| Gianni | Borsoi | |||
| Mario | Bortolosso | 2020 | Project manager, responsabile stabilimento | Meccanico |
| Chiara | Bosco | |||
| Eric | Bosco | 2016 | Consulenza | Consulenza |
| Laura | Bravo | |||
| Federico | Buiatti | 2002 | Supply chain | Meccanico |
| Elena | Buligatto | 2025 | ||
| Massimo | Burello | 1993 | Ingegnere | |
| ALESSANDRA | CESTARO | 2007 | Logistica | Meccanico |
| Lorenzo | Campagna | |||
| Raffaele | Capasso | 2013 | Produzione | Elettronico |
| Matteo | Castellano | |||
| Riccardo | Castellarin | |||
| Alessandro | Cella | 1998 | Ingegnere | |
| Alberto | Cernoia | |||
| Nicola | Cimarosti | 2007 | Direzione generale | FMCG |
| Sonia | Coletti | 2022 | ||
| Davide | Collavizza | 2014 | Pianificazione della produzione | Navale |
| Thomas | Colpo | 2026 | Studente | |
| Lorenzo | Coral | |||
| Roberto | D'Aronco | |||
| MATTEO | DAL BOSCO | |||
| LUCA | DE REGGI | 2011 | Controllo di gestione | Agroalimentare |
| Luca | De Anna | 2002 | Acquisti | Energia |
| Simone Matteo | De Marchi | 2022 | COMMERCIALE | |
| Alessandro | De Marchi | 2023 | Project manager | Meccanico |
| Giorgia | Decorti | 2027 | ||
| Andrea | Degano | 2003 | Acquisti | Navale |
| Francesco | Della Mora | 1996 | ||
| Cinzia | Della Mora | |||
| Lorenzo | Della Rovere | 2002 | Operations Manager | Ferroviario |
| Alberto | Ecoretti | 2017 | Acquisti | Meccanico |
| Matteo | Emanuele | 2003 | Operations manager | Retail/commercio |
| Andrea | Englaro | 2005 | Ricerca e sviluppo | Automotive |
| MARCO | FLORIO | 2000 | Professionista | Bancario/assicurativo |
| Maria Elena | Fabiani | 2008 | Direzione generale | Automazione industriale |
| Marika | Fabris | 2012 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Sofia | Fain | |||
| Francesca | Fasan | 2025 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
| Matej | Ferletič | 2026 | ||
| Fausto | Forabosco | 2000 | Direzione generale | Meccanico |
| Alessandro | Fumi | 1998 | Direzione generale | Meccanico |
| Andrea | Fumi | 1999 | COMMERCIALE | |
| Pablo | Gaba | 2027 | ||
| Federica | Gallo | 2024 | ||
| Lucia | Gardisan | 2002 | Project managemp | Pubblica amministrazione |
| Achille | Gaudio | 2001 | Gestione dei sistemi informativi | Meccanico |
| Francesca | Giacomelli B | 2005 | Controllo di gestione | Sanitario |
| Francesco | Giordani | 2025 | Direzione generale | Trasporti |
| Giuseppe | Giunta | |||
| Marco | Giuseppini | 2005 | Finanza | Private Equity |
| Riccardo | Giust | 2015 | Ingegnere | Consulenza |
| Enrico | Gobbo | 2026 | ||
| Nicola | Grasso | 2019 | Direzione generale | Editoria |
| Francesco | Grasso | 2019 | ||
| Alex | Grippi | |||
| Lorenzo | Ioan | 2007 | Direzione generale | Bancario/assicurativo |
| Andrea | Iseppi | 2025 | Studente | Universitario/scolastico |
| Engi | Kasa | 2024 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| FRANCESCO CANDIDO | LORENZON | 2005 | Direzione generale | Meccanico |
| Alberto | Leban | 2021 | Professore | Universitario/scolastico |
| Kelly | Liva | 2018 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Luca | Lorenzini | |||
| Alessio | Maccagnan | 2025 | Studente Magistrale in Ingegneria Gestionale | Universitario/scolastico |
| Rosario | Maione | |||
| Antonio | Manna | 2000 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Marta | Marotta | |||
| Marzena | Martinig | 2023 | Acquisti | Navale |
| Luca | Mazzacco | 2022 | Consulenza | Consulenza |
| Chiara | Moreschi | 2021 | SUPPLY CHAIN | |
| Matteo | Moroso | 2008 | Direzione generale | Elettronico |
| Francesco | Nin | 2026 | ||
| Federico | Olivo | |||
| Hildarahi Luz | Orihuela Lino | 2021 | Progettazione | IT |
| Mattia | Ortu | 2023 | Acquisti | Automotive |
| UMBERTO | PASQUALINI | 1982 | SUPPLY CHAIN | |
| Daniel | Paviotti | 2009 | TBD | Meccanico |
| Alberto | Pecile | 2008 | Commerciale | Meccanico |
| Francesca | Pecol | 2010 | Pianificazione della produzione | Elettronico |
| Giulio | Piccoli | 2026 | ||
| Pietro | Piciocchi | 2026 | ||
| Pierandrea | Pitton | 2006 | Consulenza | IT |
| Marco | Pitton | 2010 | ORGANIZZAZIONE | |
| Alberto | Pivato | Professionista | ||
| Nadia | Preghenella | 2017 | CONSULENZA | |
| Alessandro | Provenzani | |||
| MATTEO | QUARTIERO | 2011 | Direzione generale | Consulenza |
| Matteo | Quaia | |||
| Matteo | Quatrida | |||
| Luca | Rizzi | 2018 | Pianificazione della produzione | Manifattura - Edilizia |
| Simone | Romanin | |||
| Lorenzo | Roncada | 2015 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Marco | Sartor | 1990 | ||
| Tommaso | Sattolo | |||
| Davide | Scaglione | |||
| Davide | Scarpolini | |||
| Alessandro | Scarton | 2007 | Direzione generale | Legno/arredo |
| Andrea | Schaerf | 1990 | ||
| Lorenzo | Scridel | 2025 | Studente Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale | Universitario/scolastico |
| Odeta | Shyti | |||
| Michele | Sibau | 1993 | IT | |
| Pietro | Simonato | 2024 | Studente | Universitario/scolastico |
| Margherita | Spessot | 2025 | ||
| Teresa | Straulino | 1999 | Acquisti | Navale |
| Lorenzo | Tam | |||
| Benedetto | Tassi | 2003 | Consulenza | Consulenza |
| Chiara | Tassin | 1998 | IT | |
| Simone | Tibalt | 2004 | Progettazione | Meccanico |
| Matteo | Tomasella | 2024 | Consulenza | Consulenza |
| Federico | Tommaselli | |||
| Riccardo | Trentin | |||
| Veronica | Tulissi | 2021 | Gestione dei sistemi informativi | Meccanico |
| Giorgio | Urban | |||
| Klizia | Urelli | 2021 | Project manager | Consulenza |
| Cristian | Vacchiano | 1998 | Ricerca e sviluppo | Elettronico |
| Chiara | Valtorta | 2028 | ||
| Lorenzo | Valvason | |||
| Marco | Vido | |||
| Massimo | Villanova | 2011 | Ingegnere | Fashion e-commerce |
| Luca | Visentini | 2002 | SUPPLY CHAIN | |
| Federico | Zannier | 2005 | Direzione generale | Meccanico |
| Stefano | Zardetto | 2017 | Commerciale | Meccanico |
| Joan | Zhavo | 2016 | Progettazione | Meccanico |
| Piero | Zolli | 2026 | Studente | |
| anna | loshchinina | 2005 | Professionista | Meccanico |
| enrico | mansutti | 2006 | Commerciale | Meccanico |
| francesco | russian | 2002 | COMMERCIALE |
TRASPARENZA
ALIg APS mira a promuovere l’immagine e l’inserimento nel mercato del lavoro di studenti e laureati attraverso lo sviluppo dei rapporti personali e professionali, la costituzione di un punto di contatto con il mondo produttivo, nonche’ l’organizzazione di attività socio-culturali.
Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale, con sede a Udine, via delle Scienze 208, codice fiscale 94093070301, adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza e pubblica annualmente informazioni relative alle erogazioni pubbliche e/o vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati.
