ALIG APS
CHI SIAMO
ALIg APS è l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale con sede presso l’Università di Udine. Nata il 15 marzo 2005, è stata fondata da alcuni docenti e laureati in Ingegneria Gestionale.
ALIg APS è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, sostenuta da soggetti pubblici e privati.
ALIG APS
CHI SIAMO
ALIg APS è l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale con sede presso l’Università di Udine. Nata il 15 marzo 2005, è stata fondata da alcuni docenti e laureati in Ingegneria Gestionale.
ALIg APS è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, sostenuta da soggetti pubblici e privati.
chi siamo
il direttivo
marco sartor
Presidente
Professore ordinario, Delegato del Rettore al Placement, Direttore dell’Executive MBA dell’Università di Udine ha anche ricoperto il ruolo di Vice Presidente del Decision Science Institute (Houston – USA).
DAVIDE Collavizza
VICE - PRESIDENTE
Ingegnere gestionale, dopo una esperienza in una realtà di Consulenza Direzionale, è ora dirigente in Fincantieri in ambito Pianificazione Industriale.
FABIANA BASCHIERA
TESORIERE
Davide scarpolini
CONSIGLIERE
Ingegnere gestionale con esperienza in Danieli Officine Meccaniche e nel management Consulting in KPMG. Ha ricoperto il ruolo di Project manager in Automobili Lamborghini ed attualmente è program manager in Electrolux Professional Group.
guido orzes
CONSIGLIERE
FEDERICO BUIATTI
CONSIGLIERE
EMANUELE BONAN
CONSIGLIERE
federico olivo
CONSIGLIERE
Ingegnere gestionale, presidente di VISTRA Srl e CEO di Green Team International Srl
FRANCESCO GRASSO
CONSIGLIERE
MARCO PITTON
CONSIGLIERE
LUCIA GARDISAN
CONSIGLIERE
DIREZIONE OPERATIVA
FRANCESCO MARCHIOL
DIRETTORE ESECUTIVO
Ingegnere gestionale con Master in Gestione degli Acquisti e della Supply Chain, attualmente impegnato nell’amministrazione di ALIg APS e nell’organizzazione delle sue iniziative.
annuario soci EFFETTIVI
2025 - 2026
| Nome | Cognome | Anno di Laurea | Ruolo Occupazionale | Settore dell'Azienda |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro | Agosto | 2000 | Commerciale | Meccanico |
| Marco | Aita Picco | 2012 | Produzione | Meccanico |
| Marco | Alberti | |||
| Alessandro | BALBUSSO | 2010 | Controllo di gestione | Meccanico |
| EMANUELE | BUTTAZZONI | 2002 | Commerciale | Meccanico |
| Riccardo | Barbin | 2025 | Studente | Universitario/scolastico |
| Fabiana | Baschiera | 2001 | Acquisti | Meccanico |
| Dario | Basile | 2010 | Commerciale | Energia |
| Gianluca | Battello | Ingegnere | ||
| Nicola | Batzu | |||
| Davide | Bazzan | 1999 | IT | |
| Marco | Beinat | Studente | ||
| Mariateresa | Bertoli | 1998 | Amministrazione | Commercio all'ingrosso di mobili |
| Paolo | Bolignari | 2014 | Senior Program Manager - Core Team Leader | Packaging Farmaceutico |
| Emanuele | Bonan | 2014 | Direzione generale | Holding di partecipazioni |
| Gianni | Borsoi | |||
| Mario | Bortolosso | 2020 | Project manager, responsabile stabilimento | Meccanico |
| Chiara | Bosco | |||
| Eric | Bosco | 2016 | Consulenza | Consulenza |
| Laura | Bravo | |||
| Federico | Buiatti | 2002 | Supply chain | Meccanico |
| Elena | Buligatto | 2025 | ||
| Massimo | Burello | 1993 | Ingegnere | |
| ALESSANDRA | CESTARO | 2007 | Logistica | Meccanico |
| Lorenzo | Campagna | |||
| Raffaele | Capasso | 2013 | Produzione | Elettronico |
| Matteo | Castellano | |||
| Riccardo | Castellarin | |||
| Alessandro | Cella | 1998 | Ingegnere | |
| Alberto | Cernoia | |||
| Nicola | Cimarosti | 2007 | Direzione generale | FMCG |
| Sonia | Coletti | 2022 | ||
| Davide | Collavizza | 2014 | Pianificazione della produzione | Navale |
| Thomas | Colpo | 2026 | Studente | |
| Lorenzo | Coral | |||
| Roberto | D'Aronco | |||
| MATTEO | DAL BOSCO | |||
| LUCA | DE REGGI | 2011 | Controllo di gestione | Agroalimentare |
| Luca | De Anna | 2002 | Acquisti | Energia |
| Simone Matteo | De Marchi | 2022 | COMMERCIALE | |
| Alessandro | De Marchi | 2023 | Project manager | Meccanico |
| Giorgia | Decorti | 2027 | ||
| Andrea | Degano | 2003 | Acquisti | Navale |
| Francesco | Della Mora | 1996 | ||
| Cinzia | Della Mora | |||
| Lorenzo | Della Rovere | 2002 | Operations Manager | Ferroviario |
| Alberto | Ecoretti | 2017 | Acquisti | Meccanico |
| Matteo | Emanuele | 2003 | Operations manager | Retail/commercio |
| Andrea | Englaro | 2005 | Ricerca e sviluppo | Automotive |
| MARCO | FLORIO | 2000 | Professionista | Bancario/assicurativo |
| Maria Elena | Fabiani | 2008 | Direzione generale | Automazione industriale |
| Marika | Fabris | 2012 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Sofia | Fain | |||
| Francesca | Fasan | 2025 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
| Matej | Ferletič | 2026 | ||
| Fausto | Forabosco | 2000 | Direzione generale | Meccanico |
| Alessandro | Fumi | 1998 | Direzione generale | Meccanico |
| Andrea | Fumi | 1999 | COMMERCIALE | |
| Pablo | Gaba | 2027 | ||
| Federica | Gallo | 2024 | ||
| Lucia | Gardisan | 2002 | Project managemp | Pubblica amministrazione |
| Achille | Gaudio | 2001 | Gestione dei sistemi informativi | Meccanico |
| Francesca | Giacomelli B | 2005 | Controllo di gestione | Sanitario |
| Francesco | Giordani | 2025 | Direzione generale | Trasporti |
| Giuseppe | Giunta | |||
| Marco | Giuseppini | 2005 | Finanza | Private Equity |
| Riccardo | Giust | 2015 | Ingegnere | Consulenza |
| Enrico | Gobbo | 2026 | ||
| Nicola | Grasso | 2019 | Direzione generale | Editoria |
| Francesco | Grasso | 2019 | ||
| Alex | Grippi | |||
| Lorenzo | Ioan | 2007 | Direzione generale | Bancario/assicurativo |
| Andrea | Iseppi | 2025 | Studente | Universitario/scolastico |
| Engi | Kasa | 2024 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| FRANCESCO CANDIDO | LORENZON | 2005 | Direzione generale | Meccanico |
| Alberto | Leban | 2021 | Professore | Universitario/scolastico |
| Kelly | Liva | 2018 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Luca | Lorenzini | |||
| Alessio | Maccagnan | 2025 | Studente Magistrale in Ingegneria Gestionale | Universitario/scolastico |
| Rosario | Maione | |||
| Antonio | Manna | 2000 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Marta | Marotta | |||
| Marzena | Martinig | 2023 | Acquisti | Navale |
| Luca | Mazzacco | 2022 | Consulenza | Consulenza |
| Chiara | Moreschi | 2021 | SUPPLY CHAIN | |
| Matteo | Moroso | 2008 | Direzione generale | Elettronico |
| Francesco | Nin | 2026 | ||
| Federico | Olivo | |||
| Hildarahi Luz | Orihuela Lino | 2021 | Progettazione | IT |
| Mattia | Ortu | 2023 | Acquisti | Automotive |
| UMBERTO | PASQUALINI | 1982 | SUPPLY CHAIN | |
| Daniel | Paviotti | 2009 | TBD | Meccanico |
| Alberto | Pecile | 2008 | Commerciale | Meccanico |
| Francesca | Pecol | 2010 | Pianificazione della produzione | Elettronico |
| Giulio | Piccoli | 2026 | ||
| Pietro | Piciocchi | 2026 | ||
| Pierandrea | Pitton | 2006 | Consulenza | IT |
| Marco | Pitton | 2010 | ORGANIZZAZIONE | |
| Alberto | Pivato | Professionista | ||
| Nadia | Preghenella | 2017 | CONSULENZA | |
| Alessandro | Provenzani | |||
| MATTEO | QUARTIERO | 2011 | Direzione generale | Consulenza |
| Matteo | Quaia | |||
| Matteo | Quatrida | |||
| Luca | Rizzi | 2018 | Pianificazione della produzione | Manifattura - Edilizia |
| Simone | Romanin | |||
| Lorenzo | Roncada | 2015 | Pianificazione della produzione | Meccanico |
| Marco | Sartor | 1990 | ||
| Tommaso | Sattolo | |||
| Davide | Scaglione | |||
| Davide | Scarpolini | |||
| Alessandro | Scarton | 2007 | Direzione generale | Legno/arredo |
| Andrea | Schaerf | 1990 | ||
| Lorenzo | Scridel | 2025 | Studente Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale | Universitario/scolastico |
| Odeta | Shyti | |||
| Michele | Sibau | 1993 | IT | |
| Pietro | Simonato | 2024 | Studente | Universitario/scolastico |
| Margherita | Spessot | 2025 | ||
| Teresa | Straulino | 1999 | Acquisti | Navale |
| Lorenzo | Tam | |||
| Benedetto | Tassi | 2003 | Consulenza | Consulenza |
| Chiara | Tassin | 1998 | IT | |
| Simone | Tibalt | 2004 | Progettazione | Meccanico |
| Matteo | Tomasella | 2024 | Consulenza | Consulenza |
| Federico | Tommaselli | |||
| Riccardo | Trentin | |||
| Veronica | Tulissi | 2021 | Gestione dei sistemi informativi | Meccanico |
| Giorgio | Urban | |||
| Klizia | Urelli | 2021 | Project manager | Consulenza |
| Cristian | Vacchiano | 1998 | Ricerca e sviluppo | Elettronico |
| Chiara | Valtorta | 2028 | ||
| Lorenzo | Valvason | |||
| Marco | Vido | |||
| Massimo | Villanova | 2011 | Ingegnere | Fashion e-commerce |
| Luca | Visentini | 2002 | SUPPLY CHAIN | |
| Federico | Zannier | 2005 | Direzione generale | Meccanico |
| Stefano | Zardetto | 2017 | Commerciale | Meccanico |
| Joan | Zhavo | 2016 | Progettazione | Meccanico |
| Piero | Zolli | 2026 | Studente | |
| anna | loshchinina | 2005 | Professionista | Meccanico |
| enrico | mansutti | 2006 | Commerciale | Meccanico |
| francesco | russian | 2002 | COMMERCIALE |
annuario soci EFFETTIVI
2026 - 2027
| Name | Anno di Laurea | Funzione Aziendale | Denominazione Azienda | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Massimiliano Zufferli | 2023 | Ispettore (Responsabile controllo di I livello) - Istruttore (Vice Responsabile di procedimento) | CCIAA Pordenone Udine | Pagamento da effettuare |
| Marko Stevanovic | 2012 | Senior IT Project Manager | Snaidero Rino spa | Pagamento da effettuare |
| Irene Minin | ||||
| Leonart De Piante | ||||
| Daniel Candotto-Carniel | 2020 | Ricerca e sviluppo | ||
| Giorgio Urban | ||||
| Riccardo Trentin | ||||
| Pablo Gaba | 2027 | |||
| Cinzia Della Mora | ||||
| Marco Aita Picco | 2012 | Produzione | ||
| Luca Lorenzini | ||||
| ALESSANDRO CESTARO | 2007 | Logistica | ||
| Alessandro Agosto | 2000 | Commerciale | ||
| Davide Scaglione | ||||
| FRANCESCO CANDIDO LORENZON | 2005 | Direzione generale | ||
| Andrea Englaro | 2005 | Ricerca e sviluppo | ||
| Paolo Bolignari | 2014 | Altro | ||
| Lorenzo Campagna | ||||
| Alessandro BALBUSSO | 2010 | Controllo di gestione | ||
| Giuseppe Giunta | ||||
| Alessandro Scarton | 2007 | Direzione generale | ||
| MATTEO DAL BOSCO | ||||
| Alex Grippi | ||||
| Lorenzo Tam | ||||
| Matteo Quatrida | ||||
| Rosario Maione | ||||
| Joan Zhavo | 2016 | Progettazione | ||
| Matej Ferletič | 2026 | |||
| Cristian Vacchiano | 1998 | Ricerca e sviluppo | ||
| EMANUELE BUTTAZZONI | 2002 | Commerciale | ||
| Marta Marotta | ||||
| Simone Tibalt | 2004 | Progettazione | ||
| Sofia Fain | ||||
| Enrico Gobbo | 2026 | |||
| Francesco Nin | 2026 | |||
| Laura Bravo | ||||
| Lorenzo Scridel | 2025 | Altro | ||
| Lorenzo Valvason | ||||
| Nicola Batzu | ||||
| Federico Tommaselli | ||||
| Marco Beinat | Studente | |||
| Tommaso Sattolo | ||||
| Pietro Piciocchi | 2026 | |||
| Riccardo Castellarin | ||||
| Fausto Forabosco | 2000 | Direzione generale | ||
| Simone Romanin | ||||
| Chiara Valtorta | 2028 | |||
| Chiara Bosco | ||||
| Matteo Quaia | ||||
| Alessandro Provenzani | ||||
| Giulio Piccoli | 2026 | |||
| Alessio Maccagnan | 2025 | Altro | ||
| Andrea Iseppi | 2025 | Altro | ||
| Riccardo Barbin | 2025 | Altro | ||
| Giorgia Decorti | 2027 | |||
| Hildarahi Luz Orihuela Lino | 2021 | Progettazione | ||
| Marco Vido | ||||
| Gianluca Battello | Ingegnere | |||
| Francesco Giordani | 2025 | Direzione generale | ||
| Gianni Borsoi | ||||
| Marco Giuseppini | 2005 | Finanza | ||
| Alberto Cernoia | ||||
| Nicola De Biasio | ||||
| Alessia Benevieri | ||||
| Guido Casarin | ||||
| Daniele Libero Campi Martucci | 2006 | Amministrazione | ||
| Alla Perehonchuk | ||||
| Francesco Peloi | 2012 | Altro | ||
| Benedetto Tassi | 2003 | Consulenza | ||
| Danilo Annesi | 2016 | Ricerca e sviluppo | ||
| Giulio Ritrivi | 2015 | Altro | ||
| Marco Alberti | ||||
| ELISA CARNELOS | 2012 | Altro | ||
| MARCO FLORIO | 2000 | Professionista | ||
| Mario Antonioli | 2007 | Commerciale | ||
| Alessandro De Marchi | 2023 | Altro | ||
| Cristian Marcis | 2005 | Altro | ||
| Christina Sponza | 2001 | Consulenza | ||
| Alberto Pecile | 2008 | Commerciale | ||
| Roberto D'Aronco | ||||
| Matteo Moroso | 2008 | Direzione generale | ||
| Federico Giollo Casa' | 1993 | Professionista | ||
| Mattia De Col | 2023 | Altro | ||
| ANDREA ZAMPARELLI | 2024 | Direzione generale | ||
| Giovanni Tullio Gattolini | 2023 | Studente | ||
| Davide Scarpolini | ||||
| Thomas Colpo | 2026 | Studente | ||
| Jacopo Venturi | 2020 | Acquisti | ||
| Lorenzo Coral | ||||
| Elia Bisatti | 2025 | |||
| Angelo Junior Marin | ||||
| Lorenzo Della Rovere | 2002 | Altro | ||
| anna loshchinina | 2005 | Professionista | ||
| Margherita Pignat | ||||
| Kelly Liva | 2018 | Pianificazione della produzione | ||
| Alberto Pivato | Professionista | |||
| Vladimir Placinta | 2024 | Altro | ||
| Lorenzo Simone | 2025 | |||
| Stefano Gregoratti | ||||
| Dario Basile | 2010 | Commerciale | ||
| Maria Elena Fabiani | 2008 | Direzione generale | ||
| Monica Bonotto | 2013 | Acquisti | ||
| Klizia Urelli | 2021 | Altro | ||
| Mariateresa Bertoli | 1998 | Amministrazione | ||
| Leonardo De Liva | 2025 | |||
| Veronica Cervini | 2018 | Altro | ||
| Matteo Castellano | ||||
| Piero Zolli | 2026 | Studente | ||
| Alessia Martinaj | 2025 | |||
| Sonia Coletti | ||||
| Annacristina Mansutti | ||||
| Veronica Tulissi | 2021 | Gestione dei sistemi informativi | ||
| Margherita Spessot | 2025 | |||
| Odeta Shyti | ||||
| Riccardo Cappena | ||||
| Federico Belluz | 2023 | Altro | ||
| Davide Bassi Mangilli | ||||
| Stefano Rigonat | ||||
| Pietro Simonato | 2024 | Altro | ||
| Nicola Cossaro | ||||
| Riccardo Giust | 2015 | Ingegnere | ||
| SOFIA ANDREUTTI | 2013 | Consulenza | ||
| Lorenzo Ioan | 2007 | Direzione generale | ||
| Stefano Matijasic | Ingegnere | |||
| Luca Rizzi | 2018 | Pianificazione della produzione | ||
| Federico Olivo | ||||
| Francesco Marchiols | 2000 | Amministrazione | ||
| FRANCESC MARCHIOL | 2022 | Amministrazione | ||
| Em Bold | 1996 | |||
| Emanuele Baldassarri | 1996 | Direzione generale | ||
| Socio | ||||
| FEDERICO ZOVATTO | 2022 | ALTRO | NESSUNA | |
| ROBERTO ZOGGIA | 2003 | ALTRO | ELECTROLUX SPA | |
| Stefano Zardetto | 2017 | Commerciale | IRINOX | |
| Federico Zannier | 2005 | Direzione generale | AROL | |
| Emilio Visintin | 2002 | Commerciale | EMILIO VISINTIN | |
| Luca Visentini | 2002 | SUPPLY CHAIN | ABS | |
| ANDREA VISENTIN | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| Massimo Villanova | 2011 | Ingegnere | FARFETCH | |
| ALESSANDRO VELLUDO | 2023 | LOGISTICA | ||
| ANDREI BOGDAN URSEI | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| ANNALISA TONIUTTI | 2021 | ALTRO | ||
| Matteo Tomasella | 2024 | Consulenza | ||
| Gloria Tomadini | 2022 | Studente | / | |
| CLAUDIO TOFFOLUTTI | 2016 | ALTRO | CLAUDIO TOFFOLUTTI | |
| VALENTINA THEN FABIAN | 2013 | ALTRO | VALENTINA THEB FABIAN | |
| Chiara Tassin | 1998 | IT | THERMOKEY SPA | |
| Teresa Straulino | 1999 | Acquisti | FINCANTIERI S.P.A. | |
| KEVIN STINAT | 2022 | CONSULENZA | FAIR PLAY CONSULTING | |
| MATTEO STELLA | 2005 | COMMERCIALE | LU-VE S.P.A. | |
| MASSIMO SOTGIU | 2002 | IT | M.M. S.R.L. | |
| PIETRO SIMONATO | 2022 | LOGISTICA | ||
| Flavio Sicco | 2002 | Ingegnere | RADIATORS S.P.A. | |
| Michele Sibau | 1993 | IT | SPARKASSE | |
| FRANCESCO SETTE | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| Andrea Schaerf | 1990 | ALTRO | UNIVERSITà DI UDINE | |
| LUCA SCACCO | 2000 | PRODUZIONE | FINCANTIERI | |
| RICCARDO SARTOR | 1992 | ALTRO | ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA | |
| Marco Sartor | 1990 | ALTRO | UNIUD | |
| francesco russian | 2002 | COMMERCIALE | INTERTEK ITALIA SPA | |
| FRANCESCA ROTARIS | 2020 | ALTRO | MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING | |
| Lorenzo Roncada | 2015 | Pianificazione della produzione | ZOPPAS INDUSTRIES | |
| LUCA RIZZI | 2018 | SUPPLY CHAIN | FRIULSIDER | |
| DARIO RIZZETTO | 2018 | QUALITA' | UNIUD | |
| STEFANO RIGONAT | 2005 | CONSULENZA | QUIN SRL | |
| MATTEO QUARTIERO | 2011 | Direzione generale | FLEET SYSTEM | |
| MATTEO QUALIZZA | 2021 | CONSULENZA | QUIN | |
| RICCARDO PUNTIL | 2011 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | PRADA | |
| Nadia Preghenella | 2017 | CONSULENZA | HIDRA SRL SB | |
| Matteo Podrecca | 2018 | ALTRO | LIBERA UNIVERSITà DI BOLZANO | |
| Pierandrea Pitton | 2006 | Consulenza | (FASE DI CAMBIO AZIENDA) | |
| Marco Pitton | 2010 | ORGANIZZAZIONE | CIVIBANK | |
| Chiara Persili | 2025 | Commerciale | APPLE ITALIA | |
| Francesca Pecol | 2010 | Pianificazione della produzione | SOLARI DI UDINE S.P.A. | |
| Daniel Paviotti | 2009 | Altro | WARTSILA ITALIA S.P.A. | |
| UMBERTO PASQUALINI | 1982 | SUPPLY CHAIN | NEC SRL | |
| LAURA PAMINI | 2005 | ALTRO | FERRIERE NORD SPA | |
| SABRINA PALUDETTI | 2020 | ALTRO | ||
| LORENZO PAGLIERANI | 1999 | ALTRO | DE' LONGHI GROUP | |
| Guido Orzes | 2011 | ALTRO | LIBERA UNIVERSITà DI BOLZANO | |
| Mattia Ortu | 2023 | Acquisti | MARELLI | |
| SIMONE OLIVIERI | 2022 | ALTRO | STUDENTE | |
| CRISTINA MIHAELA NEAGU | 2021 | ALTRO | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | |
| MARCO NALI | 2011 | PRODUZIONE | DANIELI & C | |
| Chiara Moreschi | 2021 | SUPPLY CHAIN | LIMA CORPORATE | |
| ELISA MORAS | 2020 | CONSULENZA | NOVALIA S.R.L | |
| MARGHERITA MOLINARO | 2016 | ALTRO | LIBERA UNIVERSITà DI BOLZANO | |
| MANUEL MINUTE | 2003 | IT | ARNEG | |
| Nicol Miculan | 2020 | Altro | DANIELI | |
| Gabriele Miani | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| Luca Mazzacco | 2022 | Consulenza | ||
| CHRISTIAN MASSARUTTO | 2023 | PRODUZIONE | BIOFARMA GROUP | |
| Marzena Martinig | 2023 | Acquisti | FINCANTIERI S.P.A. | |
| Michael Marino | 2021 | Progettazione | UNIUD | |
| Francesco Marchiol | 2022 | Amministrazione | ALIG | |
| enrico mansutti | 2006 | Commerciale | DANIELI | |
| Antonio Manna | 2000 | Pianificazione della produzione | MEP SPA | |
| TOMMASO MANIAS | 2022 | SUPPLY CHAIN | BROVEDANI | |
| NAVJOT SINGH MALHI | 2020 | ALTRO | NAVJOT SINGH MALHI | |
| Alberto Leban | 2021 | Altro | ||
| Engi Kasa | 2024 | Pianificazione della produzione | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | |
| LUCA IOB | 2022 | ALTRO | ||
| KEVIN IAIZA | 2021 | COMMERCIALE | ||
| ANNALAURA GROPPO | 2019 | ALTRO | CAMPARI GROUP | |
| Nicola Grasso | 2019 | Direzione generale | CAPITAL SRL | |
| Francesco Grasso | 2019 | ALTRO | CAPITAL SRL | |
| WANDA RITA GRANATIERO | 2022 | IT | ALTEN | |
| Francesca Giacomelli B | 2005 | Controllo di gestione | GENERALI ITALIA SPA | |
| ERICA GERVASI | 2002 | QUALITA' | GEA GROUP | |
| Achille Gaudio | 2001 | Gestione dei sistemi informativi | GORIZIANE HOLDING SPA | |
| Lucia Gardisan | 2002 | Altro | REGIONE FVG | |
| MATTEO GARBO | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| ELISA GANIS | 2023 | ALTRO | ||
| GIOVANNI GAMELLI | 2022 | ALTRO | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | |
| LUCA GAMBIN | 2018 | LOGISTICA | . | |
| Federica Gallo | 2024 | ALTRO | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | |
| FRANCESCA GALIFI | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| Andrea Fumi | 1999 | COMMERCIALE | ANDREA FUMI | |
| Alessandro Fumi | 1998 | Direzione generale | MODINE CIS ITALY | |
| RAFFAELLA FRACCHIA | 2005 | FINANZA | CREDITO EMILIANO SPA | |
| MATTIA FRACASSO | 2023 | CONSULENZA | KPMG | |
| FEDERICO FATTORI | 2022 | CONTROLLO DI GESTIONE | TERNA RETE ITALIA | |
| Francesca Fasan | 2025 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | ||
| GIAN LUCA FAPOLDI | 2002 | ALTRO | CORRADI SRL | |
| GAIA FAGGIANI | 2022 | ALTRO | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | |
| Marika Fabris | 2012 | Pianificazione della produzione | CARRARO GROUP SPA | |
| Matteo Emanuele | 2003 | Altro | BOFROST* ITALIA S.P.A. | |
| Alberto Ecoretti | 2017 | Acquisti | ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU | |
| Denis Dusso | 2000 | Ingegnere | RKH QITARAT | |
| FEDERICO VASCO DRIUSSI | 2004 | PRODUZIONE | UNIVERSITà DI UDINE | |
| Marco Drecogna | 2015 | Acquisti | GERVASONI | |
| GIULIA DONI | 2020 | ALTRO | FREUD SPA | |
| Davide Di Martino | 2015 | Altro | FINCANTIERI SPA | |
| MATTEO DI LORENZO | 2022 | ALTRO | ||
| Francesco Della Mora | 1996 | ALTRO | PELICAN PRODUCTS INC. | |
| Matteo Del Sal | 2021 | Ingegnere | GRUPPO PITTINI | |
| Andrea Degano | 2003 | Acquisti | FINCANTIERI | |
| GIOVANNI DE ZAN | 2012 | CONTROLLO DI GESTIONE | FINCANTIERI | |
| LUCA DE REGGI | 2011 | Controllo di gestione | DOK DALL'AVA | |
| Simone Matteo De Marchi | 2022 | COMMERCIALE | AFG | |
| LORENZO DE MARCHI | 2022 | SUPPLY CHAIN | ||
| Vittorio De Lorenzi | 2017 | Altro | HYDRO EXTRUSION ITALY | |
| LEONARDO DE LIVA | 2022 | ALTRO | ||
| Luca De Anna | 2002 | Acquisti | HITACHI ENERGY | |
| Enrico Dal Bo' | 2023 | Controllo di gestione | UNIUD E-RACING TEAM | |
| FILIPPO DAL BEN | 2022 | ORGANIZZAZIONE | DAL BEN S.P.A. | |
| ILARIA PIA D'ERRICO | 2022 | ALTRO | ||
| Edoardo Cuzzolin | 2024 | Logistica | ||
| DAVIDE CORNACCHINI | 2021 | CONSULENZA | ALFA SISTEMI SPA | |
| STEFANO COMODIN | 2022 | ALTRO | ||
| LAURA COLLAVIZZA | 2023 | ALTRO | DANCE | |
| Davide Collavizza | 2014 | Pianificazione della produzione | FINCANTIERI | |
| Sonia Coletti | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| Nicola Cimarosti | 2007 | Direzione generale | BOUVARD ITALIA S.P.A. | |
| Alessandro Cella | 1998 | Ingegnere | ATOMAT | |
| MARCO CECCHETTO | 2019 | CONSULENZA | CYBERTEC SRL | |
| CHIARA CAUSO | 2019 | IT | BENETTON GROUP | |
| MATTEO CASTENETTO | 2021 | MARKETING | PILOSIO SRL | |
| Sara Casagrande | 2022 | ALTRO | UNIUD | |
| Raffaele Capasso | 2013 | Produzione | DANIELI AUTOMATION SPA | |
| MATTEO CAMPANERUT | 2007 | COMMERCIALE | BAKER HUGHES | |
| ANTONINO CACCIATORE | 2022 | PRODUZIONE | PMP-PRO MEC | |
| LISA BUSOLINI | 2022 | CONSULENZA | ALI ENERGIA | |
| Massimo Burello | 1993 | Ingegnere | BURELLO SRL | |
| CHIARA BURELLI | 2021 | ALTRO | UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | |
| Elena Buligatto | 2025 | ALTRO | UNIUD | |
| Federico Buiatti | 2002 | Altro | ABS SPA | |
| SAMUELE BOVO | 2022 | ALTRO | ||
| Eric Bosco | 2016 | Consulenza | AMPLIZE SRL | |
| Mario Bortolosso | 2020 | Altro | EUROLLS SPA | |
| LISA BORNANCIN | 2019 | SUPPLY CHAIN | SMS GROUP S.P.A. | |
| Enrico Bontorin | 2021 | Altro | MOTION ANALYTICA SRL | |
| Emanuele Bonan | 2014 | Direzione generale | APEIRON HOLDING SRL | |
| Filippo Bolzonella | 2025 | ALTRO | UNIUD | |
| Lorenzo Bini | 2023 | Logistica | ||
| FEDERICO BIASON | 2018 | CONSULENZA | DELOITTE | |
| ALESSIA BIASON | 2022 | ALTRO | ||
| ALESSANDRO BEZZO | 2018 | CONTROLLO DI GESTIONE | STROILI ORO | |
| GIOVANNI BERNARDI | 2004 | IT | COMUNE DI TAVAGNACCO | |
| GIACOMO BENEDETTI | 2020 | ORGANIZZAZIONE | FIDEMA GROUP | |
| Nicholas Bellese | 2024 | Controllo di gestione | ||
| Davide Bazzan | 1999 | IT | GRUPPO SCUDO SRL | |
| MATTEO BATTAINO | 2023 | FINANZA | ||
| Fabiana Baschiera | 2001 | Acquisti | SMS GROUP | |
| LORENZO BARBACCIA | 2022 | ALTRO | STUDENTE DI UN BOOTCAMP IN UX DESIGN CON UXDESIGNINSTITUTE DOPO UNA LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO ALL'ISIA ROMA DESIGN DI PORDENONE | |
| RICCARDO BARATTIN | 2021 | ALTRO | UNIVERSITà | |
| ANDREA BALLIANA | 2022 | PRODUZIONE | DE�LONGHI | |
| NAMIK AVDAGIC | 2022 | ACQUISTI | SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L. | |
| GIOVANNA ATTANASIO | 2021 | ALTRO | UNIVERSITà DI UDINE | |
| LEONARDO ASCOLI | 2021 | ACQUISTI | ||
| GIANLUCA APPOLONIO | 2004 | CONTROLLO DI GESTIONE | FINCANTIERI SPA | |
| Ambra Ambroset | 2000 | Altro | AMBRA AMBROSET | |
| MATTEO ADAMO | 2021 | ALTRO | ||
| Giovanni De Zan | 2012 | Project manager | Fincantieri | Pagamento da effettuare |
| Walter Rodolfi | 2018 | Head of Supply Chain Planning & Expediting | SMS Group SpA | Pagamento da effettuare |
| Michele Scarfì | 1993 | CEO | HENKO SRL | Pagamento da effettuare |
| Chiara Tassin | 1998 | CIO | Thermokey SpA | Pagamento da effettuare |
| Ilaria Sbuelz | 2002 | Responsabile sistemi di gestione | Calzavara Holding SpA | Pagamento da effettuare |
TRASPARENZA
